Größentabelle für Dessous
Größentabelle für Dessous
BH-Größen
| Größe | Unterbrust (Zoll) | Cup | Brust (Zoll) |
|---|---|---|---|
| 32A | 28-30 | A | 33-34 |
| 34B | 30-32 | B | 35-36 |
| 36C | 32-34 | C | 37-38 |
| 38D | 34-36 | D | 39-40 |
Allgemeine Dessous-Größen
| Größe | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
Anleitung zum Messen
Brustumfang: Messen Sie mit einem weichen Maßband um die vollste Stelle Ihrer Brust.
Taillenumfang: Messen Sie um die schmalste Stelle Ihrer natürlichen Taille.
Hüftumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften.
Unterbrustumfang: Messen Sie eng um Ihren Brustkorb, direkt unterhalb Ihrer Brust.