Tabla de tallas de lencería
Guía de Tallas de Lencería
Tallas de Sujetador
| Talla | Contorno (pulgadas) | Copa | Busto (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 32A | 28-30 | A | 33-34 |
| 34B | 30-32 | B | 35-36 |
| 36C | 32-34 | C | 37-38 |
| 38D | 34-36 | D | 39-40 |
Tallas Generales de Lencería
| Talla | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
Cómo Medirse
Busto: Mida alrededor de la parte más completa de su busto con una cinta métrica flexible.
Cintura: Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura natural.
Caderas: Mida alrededor de la parte más completa de sus caderas.
Contorno: Mida ajustadamente alrededor de su caja torácica, justo debajo del busto.